|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 914.6 USD | +1.83% |
|
+1.02% | +56.89% |
| 10:36am | Eli Lilly, Novo Holdings Participate in Myricx Bio's $114 Million Financing Round | MT |
| Jul. 04 | ETF of the week: Investing in strong trends with the momentum theme |
Financials (USD)
| Sales 2024 * | 42.97B | Sales 2025 * | 52.69B | Capitalization | 823B |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income 2024 * | 11.93B | Net income 2025 * | 16.63B | EV / Sales 2024 * | 19.6 x |
| Net Debt 2024 * | 19.94B | Net Debt 2025 * | 16.06B | EV / Sales 2025 * | 15.9 x |
| P/E ratio 2024 * |
68.4
x | P/E ratio 2025 * |
49
x | Employees | 43,000 |
| Yield 2024 * |
0.57% | Yield 2025 * |
0.66% | Free-Float | 99.8% |
Latest transcript on Eli Lilly and Company
| 1 day | +1.83% | ||
| 1 week | +1.02% | ||
| Current month | +1.02% | ||
| 1 month | +7.60% | ||
| 3 months | +16.62% | ||
| 6 months | +47.86% | ||
| Current year | +56.89% |
| Managers | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David Ricks
CEO | Chief Executive Officer | 56 | 95-12-31 |
Ruth Gimeno
PSD | President | - | - |
David Hyman
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 23-10-15 |
| Members of the board | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 63 | 21-01-24 | |
Ralph Alvarez
BRD | Director/Board Member | 68 | 09-03-31 |
Jon Fyrwald
BRD | Director/Board Member | 64 | 04-12-31 |
| Name | Weight | AuM | 1st Jan change | Investor Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 21 M€ | +10.60% | - |
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-07-05 | 914.6 | +1.83% | 2,880,863 |
| 24-07-03 | 898.1 | -0.95% | 3,078,367 |
| 24-07-02 | 906.7 | -0.84% | 4,584,602 |
| 24-07-01 | 914.4 | +0.99% | 2,546,119 |
Delayed Quote Nyse, July 05, 2024 at 04:00 pm EDT
More quotes
EPS Revisions
| 1st Jan change | Capi. | |
|---|---|---|
| +56.89% | 823B | |
| +40.47% | 627B | |
| -6.55% | 353B | |
| +15.99% | 320B | |
| +7.92% | 295B | |
| +14.04% | 239B | |
| +14.37% | 220B | |
| -0.49% | 219B | |
| +7.94% | 167B | |
| -2.57% | 159B |
- Stock Market
- Equities
- LLY Stock
