Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.084 $ 174.6 ¥ 85.83 p 0.9705 CHF 1.478 $ 1.609 $ 8.469 $
USD 0.9223 - 161.1 ¥ 78 p 0.8956 CHF 1.364 $ 1.483 $ 7.811 $
GBP 1.182 1.282 $ 206.5 ¥ - 1.148 CHF 1.747 $ 1.902 $ 10.01 $
CHF 1.029 1.116 $ 179.8 ¥ 87.11 p - 1.521 $ 1.656 $ 8.722 $
DKK 0.134 0.1453 $ 23.38 ¥ 11.34 p 13.02 CHF 0.198 $ 0.2153 $ 1.135 $
NOK 0.0874 0.0947 $ 15.22 ¥ 7.39 p 8.469 CHF 0.1279 $ 0.1404 $ 0.8963 $
HKD 0.1181 0.128 $ 20.61 ¥ 9.995 p 11.46 CHF 0.1745 $ 5.266 $ -
AUD 0.6217 0.6736 $ 108.5 ¥ 52.59 p 0.6036 CHF 0.9189 $ - 5.268 $
SGD 0.6841 0.7414 $ 119.3 ¥ 57.86 p 0.6636 CHF 1.011 $ 1.099 $ 5.788 $
NZD 0.5658 0.6136 $ 98.8 ¥ 47.93 p 0.5494 CHF 0.8364 $ 0.91 $ 4.792 $
JPY 0.005729 0.006211 $ - 0.4845 p 0.005562 CHF 0.008462 $ 0.009209 $ 0.0483 $
CAD 0.6767 0.7335 $ 118.1 ¥ 57.23 p 0.6568 CHF - 1.088 $ 5.73 $
ARS 0.001009 0.001093 $ 0.1758 ¥ 0.0853 p 0.000978 CHF 0.00149 $ 0.001621 $ 0.008536 $
BRL 0.1695 0.1834 $ 29.52 ¥ 14.33 p 0.1642 CHF 0.2503 $ 0.272 $ 1.433 $
CLP 0.000985 0.001067 $ 0.1717 ¥ 0.0833 p 0.000955 CHF 0.001454 $ 0.001582 $ 0.008333 $
CNY 0.127 0.1376 $ 22.13 ¥ 10.74 p 0.1231 CHF 0.1875 $ 0.204 $ 1.075 $
HUF 0.002548 0.002761 $ 0.4441 ¥ 0.002155 p 0.002471 CHF 0.003765 $ 0.004095 $ 0.0216 $
IDR 0.000057 0.000062 $ 0.009903 ¥ 0.004805 p 0.000055 CHF 0.000084 $ 0.000091 $ 0.000481 $
ILS 0.2499 0.2708 $ 43.66 ¥ 0.2113 p 0.2428 CHF 0.3691 $ 0.4015 $ 2.12 $
INR 0.0111 0.012 $ 1.929 ¥ 0.9352 p 0.0107 CHF 0.0163 $ 0.0178 $ 0.0936 $
KRW 0.000668 0.000723 $ 0.1166 ¥ 0.0565 p 0.000647 CHF 0.000986 $ 0.001072 $ 0.005663 $
MXN 0.0511 0.0554 $ 8.916 ¥ 4.325 p 0.0496 CHF 0.075 $ 0.0821 $ 0.4328 $
MYR 0.196 0.2125 $ 34.19 ¥ 16.58 p 0.1901 CHF 0.289 $ 0.3151 $ 1.66 $
PHP 0.0158 0.0171 $ 2.75 ¥ 1.335 p 0.0153 CHF 0.0233 $ 0.0253 $ 0.1335 $
SAR 0.2461 0.2668 $ 42.93 ¥ 0.2085 p 0.2387 CHF 0.3637 $ 0.3956 $ 2.084 $
SEK 0.088 0.0953 $ 15.45 ¥ 7.439 p 0.0853 CHF 0.13 $ 0.1414 $ 0.7453 $
THB 0.0253 0.0274 $ 4.462 ¥ 2.141 p 0.0246 CHF 0.0374 $ 0.0407 $ 0.2143 $
TWD 0.0284 0.0308 $ 4.96 ¥ 2.403 p 0.0276 CHF 0.042 $ 0.0457 $ 0.2408 $
VND 0.000037 0.00004 $ 0.006384 ¥ 0.003096 p 0.000036 CHF 0.000054 $ 0.000059 $ 0.00031 $
ZAR 0.0508 0.0551 $ 8.87 ¥ 4.298 p 0.0493 CHF 0.0751 $ 0.0816 $ 0.4301 $
AED 0.2513 0.2723 $ 43.81 ¥ 21.25 p 0.2436 CHF 0.3712 $ 0.4037 $ 2.127 $
CZK 0.0397 0.0431 $ 6.94 ¥ 3.362 p 0.0385 CHF 0.0587 $ 0.0639 $ 0.3369 $
PLN 0.2338 0.2533 $ 40.82 ¥ 19.77 p 0.2267 CHF 0.3454 $ 0.3756 $ 1.978 $
RUB 0.0105 0.0113 $ 1.825 ¥ 0.885 p 0.0101 CHF 0.0155 $ 0.0168 $ 0.0886 $
TRY 0.0282 0.0306 $ 4.92 ¥ 2.388 p 0.0274 CHF 0.0417 $ 0.0453 $ 0.2388 $
  1. Stock Market
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate