Equities
Filters
Country
North America
South America
Europe
Africa
Middle East
Asia
Oceania
Central America
Capitalization
Currencies
Watchlists
Indexes
North America
Europe
Asia, Pacific
South America
Middle East
Sector
Energy
Basic Materials
Industrials
Consumer Cyclicals
Consumer Non-Cyclicals
Financials
Healthcare
Technology
Utilities
Real Estate
Institutions, Associations & Organizations
Government Activity
Academic & Educational Services
ECB must not rush into next rate cut, Vasle says
July 03, 2024 at 10:23 am EDT
UK's Labour to include pledge on recognizing Palestinian state in election manifesto- Guardian
June 06, 2024 at 04:11 pm EDT
Slovenia becomes latest EU country to recognise Palestinian state
June 04, 2024 at 04:48 pm EDT
Slovenia's government recognises Palestinian state, needs parliamentary approval
May 30, 2024 at 10:22 am EDT
Slovenia to recognise Palestinian state by mid-June
May 09, 2024 at 10:26 am EDT
Ireland and Spain could recognise Palestinian state on May 21, RTE News reports
May 09, 2024 at 03:20 am EDT
ECB's Vasle sees rates much closer to 3% at year-end
April 17, 2024 at 05:52 pm EDT
Slovenia, Spain prioritize recognition of Palestinian state
April 16, 2024 at 01:35 pm EDT
Portuguese PM not as keen as Spain's leader on Palestine statehood
April 15, 2024 at 03:01 pm EDT
Spanish PM to lobby EU partners for Palestinian state recognition
April 09, 2024 at 08:59 am EDT
Price
|
Capi.
|
1st Jan change
|
Sector
| ||
---|---|---|---|---|---|
141 EUR | 4.71B | +28.18% | Generic Pharmaceuticals | ||
129.5 EUR | 2.8B | +52.35% | Other Banks | ||
29.5 EUR | 1.31B | +26.61% | Other Oil & Gas Refining and Marketing | ||
35.6 EUR | 875M | +2.59% | Property Insurance | ||
39 EUR | 591M | +20.74% | Other Marine Port Services | ||
32.6 EUR | 547M | +16.43% | Other Reinsurance | ||
73.5 EUR | 517M | +21.49% | Other Integrated Telecommunications Services | ||
1,960 EUR | 224M | +8.89% | Retail - Drugs without Grocery | ||
352 EUR | 202M | +17.33% | Other Banks | ||
22.4 EUR | 190M | +9.27% | Other Commodity Chemicals | ||
3 EUR | 127M | -25.00% | - | ||
130 EUR | 124M | -.--% | - | ||
4.5 EUR | 116M | -.--% | - | ||
56.5 EUR | 110M | +7.62% | Other Real Estate Development & Operations | ||
595 EUR | 101M | -0.83% | Investment Management | ||
400 EUR | 97.4M | -.--% | - | ||
430 EUR | 93.1M | +42.38% | Specialized Printing Services | ||
1.5 EUR | 91.69M | -.--% | - | ||
2.5 EUR | 90.25M | -36.87% | - | ||
135 EUR | 84.18M | +27.36% | - | ||
79 EUR | 75.37M | -.--% | - | ||
3.3 EUR | 67.11M | -2.94% | - | ||
3.5 EUR | 65.45M | +9.38% | - | ||
800 EUR | 38.05M | -.--% | - | ||
73 EUR | 32.68M | -.--% | - | ||
10.4 EUR | 31.13M | +2.97% | Other Steel | ||
1.7 EUR | 30.94M | +30.77% | Other Ground Freight & Logistics | ||
52 EUR | 27.59M | -16.13% | Resort Operators | ||
11.8 EUR | 27.08M | -.--% | Enterprise Software | ||
39 EUR | 18.99M | -.--% | Other Commodity Chemicals | ||
15 EUR | 15.49M | -.--% | Other Real Estate Development & Operations | ||
108 EUR | 14.64M | 0.00% | - | ||
30 EUR | 10.68M | +92.31% | Other Holding Companies | ||
34 EUR | 6.18M | -24.44% | - | ||
4 EUR | 5.16M | -50.00% | - | ||
5 EUR | 3.47M | -.--% | Doors & Window Frames | ||
0.35 EUR | 2.78M | -12.50% | Other Holding Companies | ||
15 EUR | 2.47M | -.--% | - | ||
63 EUR | 1.29M | -.--% | - | ||
0.25 EUR | 1.06M | -.--% | Investment Management | ||
- Stock Market
- Equities
- Europe
- Slovenia