|
Real-time
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 230 EUR | +0.97% |
|
+2.06% | +26.53% |
| 08:51am | SCHNEIDER ELECTRIC : Sell rating from RBC | ZD |
| Jul. 04 | SCHNEIDER ELECTRIC : Receives a Sell rating from Goldman Sachs | ZD |
| Sales 2024 * | 37.77B 40.93B | Sales 2025 * | 40.72B 44.14B | Capitalization | 127B 138B |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income 2024 * | 4.5B 4.88B | Net income 2025 * | 5.11B 5.54B | EV / Sales 2024 * | 3.57 x |
| Net Debt 2024 * | 7.52B 8.15B | Net Debt 2025 * | 4.86B 5.26B | EV / Sales 2025 * | 3.25 x |
| P/E ratio 2024 * |
28.6
x | P/E ratio 2025 * |
25.3
x | Employees | 166,320 |
| Yield 2024 * |
1.64% | Yield 2025 * |
1.8% | Free-Float | 93.87% |
Latest transcript on Schneider Electric SE
| 1 day | +0.99% | ||
| 1 week | +2.06% | ||
| Current month | +2.54% | ||
| 1 month | +0.86% | ||
| 3 months | +9.65% | ||
| 6 months | +32.02% | ||
| Current year | +26.53% |
| Managers | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Peter Herweck
CEO | Chief Executive Officer | 57 | 23-05-03 |
| Chairman | 60 | 85-12-31 | |
Hilary Maxson
DFI | Director of Finance/CFO | 46 | 16-12-31 |
| Members of the board | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Gregory Spierkel
BRD | Director/Board Member | 67 | 14-09-30 |
Fred Kindle
BRD | Director/Board Member | 64 | 16-04-24 |
| Chairman | 60 | 85-12-31 |
| Name | Weight | AuM | 1st Jan change | Investor Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4.99% | 5 M€ | +4.56% | ||
| 3.01% | 21 M€ | +10.60% | - |
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-07-08 | 230 | +0.97% | 78 724 |
| 24-07-05 | 227.8 | -1.21% | 489,761 |
| 24-07-04 | 230.6 | +0.59% | 486,785 |
| 24-07-03 | 229.2 | +2.05% | 644,586 |
| 24-07-02 | 224.6 | -0.33% | 680,931 |
Real-time Euronext Paris, July 08, 2024 at 05:15 am EDT
More quotes
EPS Revisions
| 1st Jan change | Capi. | |
|---|---|---|
| +26.53% | 138B | |
| +5.13% | 150B | |
| +31.79% | 127B | |
| +12.46% | 62.62B | |
| +0.46% | 38.34B | |
| +91.09% | 34.36B | |
| +14.31% | 32.31B | |
| +23.44% | 30.96B | |
| -14.95% | 30.1B | |
| -3.12% | 29.15B |
- Stock Market
- Equities
- SU Stock