|
Real-time
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 136.6 EUR | +0.21% |
|
+3.75% | -2.29% |
| 09:07am | Pistorius angry about defense budget - Kühnert advises taking a breather | DP |
| Jul. 05 | Striking workers at Safran plant in Canada accept new deal, says union | RE |
| Sales 2024 * | 70.06B 75.88B | Sales 2025 * | 78.63B 85.18B | Capitalization | 108B 117B |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income 2024 * | 4.44B 4.81B | Net income 2025 * | 6.1B 6.61B | EV / Sales 2024 * | 1.39 x |
| Net cash position 2024 * | 10.49B 11.36B | Net cash position 2025 * | 14.95B 16.2B | EV / Sales 2025 * | 1.18 x |
| P/E ratio 2024 * |
25.1
x | P/E ratio 2025 * |
17.6
x | Employees | 150,093 |
| Yield 2024 * |
1.53% | Yield 2025 * |
2.01% | Free-Float | 74.07% |
Latest transcript on Airbus SE
| 1 day | -0.23% | ||
| 1 week | +3.28% | ||
| Current month | +6.00% | ||
| 1 month | -9.03% | ||
| 3 months | -20.28% | ||
| 6 months | -5.06% | ||
| Current year | -2.73% |
| Managers | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Guillaume Faury
CEO | Chief Executive Officer | 56 | - |
Thomas Toepfer
DFI | Director of Finance/CFO | 52 | 23-08-31 |
Sabine Klauke
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 50 | 21-06-30 |
| Members of the board | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mark Dunkerley
BRD | Director/Board Member | 60 | 20-04-15 |
Irene Rummelhoff
BRD | Director/Board Member | 57 | 22-04-11 |
| Director/Board Member | 64 | 18-04-10 |
| Name | Weight | AuM | 1st Jan change | Investor Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6.59% | 962 M€ | -.--% | - | |
| 4.58% | 5 M€ | +4.56% | ||
| 2.51% | 264 M€ | +13.50% | - |
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-07-08 | 136.6 | +0.22% | 162 949 |
| 24-07-05 | 136.3 | +0.13% | 932,154 |
| 24-07-04 | 136.1 | +0.19% | 747,860 |
| 24-07-03 | 135.8 | +3.00% | 1,542,202 |
| 24-07-02 | 131.9 | +0.18% | 1,263,918 |
Real-time Euronext Paris, July 08, 2024 at 03:39 am EDT
More quotes
EPS Revisions
| 1st Jan change | Capi. | |
|---|---|---|
| -2.73% | 117B | |
| -29.09% | 114B | |
| +1.97% | 111B | |
| +5.65% | 16.2B | |
| -5.13% | 14.59B | |
| +59.98% | 4.8B | |
| +2.67% | 3.98B | |
| -22.41% | 3.66B | |
| +4.78% | 3.65B | |
| -13.15% | 923M |
- Stock Market
- Equities
- AIR Stock