Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
3,203 INR | +0.81% | +2.67% | +23.93% |
Jul. 05 | INDIA STOCKS-India's Nifty 50 posts record close, longest weekly rally of 2024 | RE |
Jul. 05 | Heavy Losses in HDFC Bank Drags Indian Equities to End Marginally Lower on Friday | MT |
Sales 2024 | 9,011B 108B | Sales 2025 * | 10,057B 121B | Capitalization | 21,497B 258B |
---|---|---|---|---|---|
Net income 2024 | 696B 8.35B | Net income 2025 * | 828B 9.93B | EV / Sales 2024 | 2.48 x |
Net Debt 2024 | 2,274B 27.26B | Net Debt 2025 * | 2,094B 25.11B | EV / Sales 2025 * | 2.35 x |
P/E ratio 2024 |
28.9
x | P/E ratio 2025 * |
26.2
x | Employees | 389,414 |
Yield 2024 |
0.34% | Yield 2025 * |
0.32% | Free-Float | 50.35% |
Latest transcript on Reliance Industries Ltd
1 day | +0.71% | ||
1 week | +2.55% | ||
Current month | +2.20% | ||
1 month | +8.73% | ||
3 months | +7.67% | ||
6 months | +23.67% | ||
Current year | +23.78% |
Managers | Title | Age | Since |
---|---|---|---|
Chief Executive Officer | 67 | 80-12-31 | |
Ajay Sardana
PSD | President | - | - |
Director of Finance/CFO | - | 10-06-30 |
Members of the board | Title | Age | Since |
---|---|---|---|
Director/Board Member | 76 | 22-11-03 | |
Chief Executive Officer | 67 | 80-12-31 | |
Director/Board Member | 58 | 85-12-31 |
Date | Price | Change | Volume |
---|---|---|---|
24-07-08 | 3,203 | +0.81% | 3 401 638 |
24-07-05 | 3,177 | +2.23% | 6,134,855 |
24-07-04 | 3,108 | +0.10% | 3,418,588 |
24-07-03 | 3,105 | -0.81% | 4,524,810 |
24-07-02 | 3,130 | +0.32% | 3,874,623 |
Delayed Quote NSE India S.E., July 08, 2024 at 02:00 am EDT
More quotesEPS Revisions
1st Jan change | Capi. | |
---|---|---|
+23.78% | 257B | |
+24.69% | 103B | |
+3.44% | 100B | |
+15.08% | 60.16B | |
+3.95% | 58.67B | |
+17.52% | 49.96B | |
+23.99% | 36.79B | |
+32.54% | 28.25B | |
-18.96% | 19.19B | |
+34.69% | 15.93B |
- Stock Market
- Equities
- RELIANCE Stock