Investment Themes
Our selection
Name | Sector | Capi. | 1st Jan change |
---|---|---|---|
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░ ░░░░ | ░ | ░░░░░░ | ░ |
░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
News of the components
░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
Heatmap
Calendar of the components
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
Sector allocation
Ratings chart - Surperformance
Ratings ESG Refinitiv
- Stock Market
- Investment Themes
- Investing in private equity