Equities
Filters
Country
North America
South America
Europe
Africa
Middle East
Asia
Oceania
Central America
Capitalization
Currencies
Watchlists
Indexes
North America
Europe
Asia, Pacific
South America
Middle East
Sector
Energy
Basic Materials
Industrials
Consumer Cyclicals
Consumer Non-Cyclicals
Financials
Healthcare
Technology
Utilities
Real Estate
Institutions, Associations & Organizations
Government Activity
Academic & Educational Services
4 Palestinians killed in Israeli strike on West Bank's Nur Shams camp, health ministry says
July 02, 2024 at 06:35 pm EDT
High risk of famine persists across Gaza, global hunger monitor says
June 25, 2024 at 06:14 pm EDT
Palestinian Authority at risk of collapse this summer, Norway says
June 17, 2024 at 06:52 am EDT
Unemployment nears 80% in Gaza, UN agency says
June 07, 2024 at 04:08 am EDT
Hamas says it captured Israeli soldiers in Gaza; Israel denies
May 25, 2024 at 06:55 pm EDT
Israeli forces kill five Palestinians in overnight raid near West Bank's Tulkarm
May 04, 2024 at 11:27 am EDT
UN official says it could take 14 years to clear debris in Gaza
April 26, 2024 at 06:38 am EDT
Children play in rubble of Gaza for Eid holiday
April 12, 2024 at 02:21 pm EDT
Three Palestinians, including Hamas gunman, killed in West Bank raids
April 12, 2024 at 01:47 pm EDT
Chaos of Gaza war forces Christians to bury dead in Muslim cemeteries
April 09, 2024 at 07:20 am EDT
Price
|
Capi.
|
1st Jan change
|
Sector
| ||
---|---|---|---|---|---|
4.5 JOD | 836M | -6.83% | Other Integrated Telecommunications Services | ||
1.58 USD | 364M | -12.22% | Commercial Banks | ||
2.4 USD | 300M | -19.87% | Other Food Processing | ||
0.78 USD | 229M | -15.22% | Wireless Telecom | ||
1.06 USD | 201M | -10.92% | Diversified Investment Services | ||
1.5 USD | 197M | +5.63% | Other Real Estate Development & Operations | ||
2.84 USD | 170M | -.--% | Other Electric Utilities | ||
1.46 USD | 165M | -6.41% | Other Banks | ||
3.9 USD | 151M | -10.76% | Generic Pharmaceuticals | ||
1.29 USD | 130M | -19.38% | Islamic Banks | ||
1.28 USD | 128M | -26.86% | Islamic Banks | ||
1.14 USD | 126M | -13.26% | Commercial Banks | ||
2.2 USD | 121M | -.--% | Cement & Concrete Manufacturing | ||
1.08 USD | 86.4M | -10.67% | Other Banks | ||
7.5 JOD | 84.66M | -6.25% | Starch, Vegetable Fat & Oil Manufacturing | ||
3.63 USD | 65.34M | -4.47% | Generic Pharmaceuticals | ||
3.25 USD | 60.12M | +5.62% | Other Property & Casualty Insurance | ||
0.8 USD | 60M | +17.65% | Islamic Banks | ||
3 JOD | 56.89M | -.--% | Poultry Farming | ||
3.15 USD | 51.98M | -1.25% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
1.86 JOD | 49.21M | -7.00% | Other Fishing & Farming | ||
3 USD | 33M | +0.33% | Islamic Insurance | ||
3.39 USD | 30.51M | -3.14% | Insurance - Automobile | ||
3.35 USD | 30.15M | -.--% | Other Pharmaceuticals | ||
3 USD | 30M | -.--% | Securities & Commodity Exchanges | ||
2.8 JOD | 27.66M | -.--% | Other Pharmaceuticals | ||
0.3 JOD | 26.99M | -14.29% | Other Real Estate Development & Operations | ||
2 USD | 26.21M | +10.53% | Islamic Insurance | ||
2.18 USD | 26.16M | +3.48% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
2.85 USD | 25.65M | +2.11% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
3.99 JOD | 24.21M | +20.91% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
1.89 JOD | 23.38M | -19.92% | Cigars & Cigarette Manufacturing | ||
2.08 USD | 22.88M | 0.00% | Other Real Estate Development & Operations | ||
0.84 JOD | 18.62M | -4.55% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
0.8 JOD | 16.93M | -10.11% | Flour Milling | ||
3.39 JOD | 16.26M | +9.58% | Hospitals, Clinics & Primary Care Services | ||
0.99 JOD | 15.37M | -13.91% | Other Aluminum | ||
7.25 JOD | 15.34M | -.--% | Paint & Coating | ||
0.45 USD | 14.4M | -2.17% | Residential Builders - Multifamily Homes | ||
1.9 JOD | 12.98M | -.--% | Other Real Estate Development & Operations | ||
- Stock Market
- Equities
- Middle East
- Palestinian Territory, Occupied