Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

4e3329008ab236053b2c571.ljW2SVxErkJzIxALT5crWJ2RhmsTdiPLgz3NoXVe7LQ.-GqFEAY11xUrR3ZYesBKNfHezDJ4D1uC4Wq7xUU2rtHTQex-CHLYMj1ifw
Sector
28.5 USD +18.75% 497M
12.35 EGP +14.88% 348M
5,620 JPY +14.34% 365M
0.045 MYR +12.50% 176M
280 IDR +10.24% 55.9M
11.55 GHS +10.00% 84.44M
126.5 NGN +10.00% 57.91M
17 NGN +9.68% 139M
0.455 MYR +9.64% 215M
14.25 CNY +9.62% 1.52B
1,502 INR +9.41% 418M
152.8 PLN +9.14% 290M
0.495 SGD +8.79% 353M
10.36 HKD +8.71% 1.28B
2.68 CAD +8.50% 355M
10 GBX +8.14% 66.95M
1.86 QAR +7.70% 106M
21.5 KES +7.50% 106M
0.59 HKD +7.27% 137M
1.75 CAD +6.71% 297M
33.59 USD +6.67% 3.49B
297.5 RUB +6.52% 2.24B
310 INR +7.08% 222M
425.7 INR +6.04% 1.53B
0.74 CAD +5.71% 62.36M
1.72 CNY +5.52% 370M
221.1 ARS +5.44% 753M
1,334 INR +5.23% 2.17B
4.2 ZMW +5.26% 85.54M
1.86 CNY +5.08% 1.74B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Energy
  4. Energy - Fossil Fuels