Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

954fa.ZJLQhuQWV8qBYCJleFAHzU_DqhThcnBhFC0qviN4zJM.Cs3j375nLp3ZBEQ2TQdmoCOM4E2KCwgodnpc2hMQjvYh5oqxsCAhus8hTQ
Sector
1.43 USD +15.32% 70.21M
1,208 JPY +10.32% 149M
6.33 CNY +10.09% 441M
32.31 USD +10.09% 359M
8.76 CNY +10.05% 220M
49.74 TRY +10.00% 2.28B
56.16 INR +9.99% 285M
15.86 INR +9.99% 50.11M
127.7 BDT +9.99% 106M
11.05 TWD +9.95% 52.05M
5.31 CNY +9.94% 302M
13.27 TRY +9.94% 90.5M
233 INR +9.78% 53.25M
19.75 TWD +9.42% 74.29M
185 TRY +9.14% 131M
26.29 INR +8.82% 57.18M
19.29 CNY +7.47% 367M
1.45 CNY +7.41% 170M
220 SAR +6.80% 659M
80.2 TRY +6.23% 231M
1.32 USD +5.60% 90.66M
1,597 INR +5.61% 545M
10.6 TWD +5.47% 60.65M
31,900 VND +5.11% 119M
13.88 CNY +5.07% 2.07B
55,364 VND +5.00% 310M
1.26 CNY +5.00% 179M
483 INR +5.00% 84.21M
1,080 INR +5.00% 165M
641.4 INR +4.99% 154M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products