Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

9685021b37d2942c.zzTItHxxyLQFsaCdpFGqPeFMu29fMV_eYhKGjhn38lg.oWv77SYAseNd1cbOkQbLUI0D8TY0SCeXAEXw6imfsD2KQJKDKEe-xEvwzw
Sector
11.1 USD +37.38% 124M
19.6 USD +35.08% 182M
4,290 KRW +30.00% 128M
1,380 KRW +29.94% 65.77M
1.53 USD +28.57% 79.47M
0.396 USD +27.74% 50.19M
19.66 PLN +25.38% 202M
34,400 KRW +20.49% 262M
2.26 CNY +20.21% 400M
1.26 CNY +20.00% 115M
4.62 CNY +20.00% 223M
1.22 USD +19.61% 312M
640 JPY +18.52% 112M
18,250 KRW +17.51% 409M
4.93 USD +16.55% 161M
3,050 KRW +15.75% 189M
0.812 USD +15.70% 123M
4.33 USD +15.47% 128M
7.07 USD +15.15% 218M
7,090 KRW +14.91% 59.37M
3.68 CNY +14.64% 335M
0.872 USD +13.50% 60.19M
70 USD +12.90% 11.29B
11,740 KRW +12.78% 916M
7.23 SEK +12.09% 173M
0.93 AUD +12.05% 69.25M
89,500 KRW +12.02% 4.85B
9,360 KRW +11.16% 535M
20.01 CNY +11.04% 580M
19.22 USD +10.91% 230M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Healthcare
  4. Pharmaceuticals & Medical Research