Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

d3286debf7542eb5.j053UuAh8dNJTW9BcljuU7oK9rXwGjxAFrpXbOL-luM.4RFEC7pQiIQRKQkSRw-PPtZFvOybY0QJdO0hCNKW1IbKOi1ltBeHowcMAA
Sector
4.56 CAD +12.59% 392M
1.81 CAD +10.37% 95.45M
3.64 CAD +9.31% 1.09B
3.57 USD +8.84% 432M
5.58 USD +7.10% 1.86B
1,579 JPY +4.85% 555M
15.03 USD +4.74% 2.81B
138.7 GBX +4.44% 432M
9.98 CNY +4.28% 640M
1,266 JPY +4.28% 126M
0.51 HKD +4.08% 73.39M
8.9 USD +3.73% 79.98M
0.25 EUR +3.73% 64.88M
70.9 USD +3.07% 9.78B
10.92 EUR +2.73% 3.26B
6.94 USD +2.51% 965M
95.6 CNY +2.49% 7.07B
75.07 CNY +2.28% 1.89B
34.75 CNY +2.24% 1.95B
16.49 USD +2.04% 1.49B
12.34 USD +1.90% 3.81B
26,950 KRW +1.89% 2.63B
13.02 CNY +1.88% 717M
10.29 USD +1.68% 1.83B
668.8 USD +1.34% 187B
7.37 CNY +1.24% 453M
5.93 CNY +1.19% 1.78B
0.92 EUR +1.10% 53.25M
5.56 CNY +1.09% 260M
4.7 USD +1.08% 1.46B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Financial Technology (Fintech) & Infrastructure