Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

f79c3e0d59394d2861432bb7e34bcfd.vrSKsCc6wTvBCq_tCegu2hpqxxlN4CTvMB2FTsh2EJA.0Ou56X1LuGyZbsm-PL9Pt3YljUAmmVymUkrzKvgeUvX7wNCHcwy3S49LwA
Sector
1.22 USD +10.91% 2.3B
944 KRW +10.28% 79.01M
12.4 USD +9.01% 1.84B
3.54 THB +7.93% 59.97M
17.35 CNY +6.31% 311M
43 INR +6.04% 306M
2.74 CNY +5.38% 205M
29.71 CNY +5.17% 641M
1.74 CNY +4.82% 224M
4.69 AUD +4.69% 1.41B
113 IDR +4.63% 163M
116 TWD +4.50% 10.81B
8.96 CNY +4.19% 871M
1,690 IDR +3.68% 57.1M
1.28 CNY +3.23% 292M
2.58 THB +3.20% 98.23M
2,372 JPY +3.13% 184M
10.6 CNY +3.01% 335M
535.2 INR +2.96% 2B
35 IDR +2.94% 67.04M
4.59 CNY +2.91% 352M
3.73 CNY +2.75% 452M
2.99 USD +2.75% 58.04M
0.615 MYR +2.50% 139M
12.4 CNY +2.48% 521M
2.192 EUR +2.33% 7.06B
251.2 BDT +2.28% 2.88B
108.5 TRY +2.36% 7.08B
3.33 CNY +2.15% 636M
1.9 GHS +2.15% 1.64B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Telecommunications Services