Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

db8a440bbd3938fdf5042.9HVBLDWg4X6jjM6rwRCx_EN0QPbHrcEQcPjvE1yjJps.mipydW_RmCn76Kj49EfQkS87Cq-s1LlZEq-Zd2zLZP6xARsbYZaXDu3NoQ
Sector
2.3 USD +15.00% 696M
0.4864 USD +8.05% 74.87M
8.25 USD +7.98% 113M
3.75 JOD +7.14% 79.37M
1.63 CNY +6.54% 79.73M
2.837 USD +6.24% 129M
2.44 JOD +5.63% 139M
15.3 CNY +5.01% 131M
5.6 BRL +4.48% 131M
398.4 INR +2.47% 84.72M
3.15 USD +2.27% 252M
10.53 CNY +2.13% 389M
279.6 INR +1.85% 234M
3.32 CNY +1.84% 273M
8.85 SAR +1.84% 209M
4.06 CNY +1.75% 328M
84 INR +1.41% 160M
12.42 ZAR +1.39% 400M
0.89 PHP +1.14% 143M
4.13 BRL +0.98% 275M
313 SEK +0.97% 573M
13.17 USD +0.92% 108M
24.4 EUR +0.83% 1.18B
7.97 EGP +0.76% 121M
7.49 CNY +0.67% 452M
1.5 HKD +0.67% 191M
1.56 CNY +0.65% 1.32B
14.54 USD +0.62% 2.26B
7,050 KRW +0.57% 134M
5.25 ZAR +0.57% 244M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Academic & Educational Services